Product Details:
Max. User Weight | 159 kg |
Model Name/Number | RF-1035 |
Size/Dimension | 1330 x 1046 x 1810 mm |
Surface Finish | Powder Coated |
Brand | Harco |
Features | Rubber Foot Pads |
Usage/Application | Gym |
Material | MS |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Usage/Application | Commercial |
Max. User Weight | 150 KG |
Size | 1743 x 500 x 558 mm |
Color | Red with Black |
Weight | 76 kg |
Brand | Harco |
Surface Finish | Color Coated |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Usage/Application | Commercial |
Intended Use | Commercial |
Color | Brown |
Material | MS |
Brand | Harco |
Model Name/Number | SRTM-75 |
Size | 1650 x 600 x 850 mm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Intended Use | Commercial |
Usage/Application | Gym |
Brand | Harco |
Material | MS |
Color | Black |
Dimension | 1700 x 920 x 1020 mm |
Machine Weight | 60 kg |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Size | 755 x 1275 x 1065 mm |
Color | Red |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | SRTM-43 |
Machine Weight | 75 kg |
Surface Finishing | Color Coated |
Material | Mild Steel |
Brand | Harco |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | HARCO |
Type of Bench | Adjustable Bench |
Max. User Weight | 200 KG |
Model Name/Number | SRTB-39 |
Product Details:
Usage/Application | Gym |
Brand | HARCO |
Model Name/Number | SRTM-75 |
Size | L*W*H:1650*600*850MM |
Product Details:
Brand | Harco |
Material | MS |
Surface Finish | Chrome Coated |
Dimension | 630 x 620 x 1230 mm |
Usage/Application | Gym |
Weight Capacity | 385 kg |
Model | SRF-1044 |
Product Details:
Usage/Application | Gym |
Max. User Weight | 150 KG |
Weight | 40 kg |
Brand | Harco |
Material | Mild Steel |
Surface Finish | Powder Coated |
Product Code | SRF-1037 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Usage/Application | Commercial |
Max. User Weight | 150 KG |
Size | 1960 x 1210 x 1400 mm |
Color | Brown |
Weight | 78 kg |
Brand | Harco |
Surface Finish | Powder Coated |
Material | MS |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Usage/Application | Commercial |
Size | 2030 x 1190 x 1230 mm |
Max. User Weight | 150 KG |
Color | Brown |
Weight | 77 kg |
Brand | Harco |
Surface Finish | Powder Coated |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Usage/Application | Commercial |
Size | 1670 x 1660 x 1230 mm |
Max. User Weight | 150 KG |
Color | Brown |
Weight | 61 kg |
Brand | Harco |
Surface Finish | Powder Coated |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | Harco |
Intended Use | Commercial |
Material | MS Mild Steel |
Number Of Stations | 2 |
Size/Dimension | 1480 x 520 x 730 mm |
Product Code | SRF-1043 |
Finish | Powder Coated |
Product Details:
Material | Steel |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | SRF-1038 |
Size | 1750 x 1920 x 1125 mm |
Brand | Harco |
Surface Finish | Powder Coated |
Seat | PU Foam, Leather Seat Cover |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Gym |
Max. User Weight | 150 KG |
Model Name/Number | SRF-1034 |
Weight | 50 kg |
Brand | Harco |
Size/Dimension | 1375 x 630 x 1206 mm |
Material | Mild Steel |
Surface Finish | Powder Coated |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | SRTM-80 |
Material | MS |
Dimension | 1200 x 1208 x 1503 mm |
Weight | 124 kg |
Brand | Harco |
Finish | Color Coated |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Intended Use | Commercial |
Material | MS |
Usage/Application | Gym |
Brand | Harco |
Packaging Type | Carrying Case |
Resistance Type | Plate Load |
Model Name/Number | SRTB-47 |
Thickness | 1120 x 720 x 1600 mm |
Machine Weight | 69 kg |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | HARCO |
Type of Bench | Adjustable Bench |
Max. User Weight | 150 KG |
Model Name/Number | SRTB-37 |
Usage/Application | GYM AND HOME |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Model Name/Number | SRTM-48 |
Usage/Application | Gym |
Brand | Harco |
Intended Use | Commercial |
Size | 1920 x 1050 x 880 mm |
Material | MS Mild Steel |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | HARCO |
Type of Bench | Incline Decline Bench |
Max. User Weight | 200 KG |
Model Name/Number | SRTB-41 |
Usage/Application | Gym |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | HARCO |
Type of Bench | Flat Bench |
Max. User Weight | 200 KG |
Model Name/Number | SRTB-43 |
Usage/Application | GYM AND HOME |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | HARCO |
Max. User Weight | 150 KG |
Model Name/Number | SRTB-44 |
Color | BLACK WITH BROWN |
Machine Weight | 46 KG |
Usage/Application | GYM AND HOME |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | HARCO |
Type of Bench | Incline Decline Bench |
Max. User Weight | 150 KG |
Model Name/Number | SRTB-42 |
Usage/Application | Gym |
Product Details:
Usage/Application | Gym |
Material | imported round pipe |
Model Name/Number | SRTC-40 |
Brand | HARCO |
Color | gray |
Total Weight | 18 KG |
Length : 1240 mm Width : 633 mm Height : 930 mm
Net Weight : 18 kg
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | HARCO |
Type of Bench | Flat Bench |
Max. User Weight | 200 KG |
Model Name/Number | SRTB-36 |
Usage/Application | Gym |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | HARCO |
Type of Bench | Multi Purpose Bench |
Max. User Weight | 200 KG |
Model Name/Number | SRTB-38 |